| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 16x50m | 10x100m 8x50m | ||||||
| :19 | :34 | :53 | ||||||
| Bike | :45 | :30(brick) | 2:30-3:00 | |||||
| :30 | :30 | 1:00 | ||||||
| Run | :30 | :30-:45 | ||||||
| 2.5mi | :30 | 1:00 | ||||||
| Weights | ||||||||
| 3:00 |
Monday, April 18, 2011
Week 4/10 to Tempe and Show Low
Tuesday, April 12, 2011
Week 3/10 to Tempe and Show Low
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 14x50m | 8x100m 8x50m | ||||||
| :17 | :28 | :45 | ||||||
| Bike | :45 | :30(brick) | 2:00-2:30 | |||||
| 1:00 | :45 | 1:00 | 2:45 | |||||
| Run | :30 | :30-:45 | ||||||
| 2.5mi | :30 | |||||||
| Weights | ||||||||
Sunday, April 3, 2011
Week 2/10 to Tempe and Show Low
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 12x50m | 6x100m 6x50m | ||||||
| :14 | :22 | :36 | ||||||
| Bike | :45 | :15(brick) | 1:30-2:00 | |||||
| :45 | :15 | 1:00 | ||||||
| Run | :30 | :15-:30 | ||||||
| 2.2mi | :27 | :57 | ||||||
| Weights | ||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)