| Week of 5/28 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | :45 | 1:00 | 1:00 | 2:45 | ||||
| 2:00 kayak | 2:00 | |||||||
| Bike | 1:00 | 2:15 | 4:15 | |||||
| :30 | :30 | 1:00 | ||||||
| Run | 1:00 | 1:15 | 3:00 | |||||
| :20 | 2:00 hike | 2:20 |
Tuesday, May 29, 2012
Mountain Man Plan week 3/13
Tuesday, May 22, 2012
Mountain Man Plan week 2/13
| Week of 5/21 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 1:00 | 1:00 | 2:45 | |||||
| 1200m | :35 | |||||||
| Bike | 1:00 | 2:00 | 4:00 | |||||
| 1:00 | :45 | 1:45 | ||||||
| Run | :45 | 1:15 | 2:30 | |||||
| :30 | 1:22 | 1:52 |
Friday, May 18, 2012
Mountain Man Plan week 1/13
| Week of 5/14 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | :45 | 1:00 | 1:00 | 2:45 | ||||
| Bike | 1:00 | :45 | 1:30 | 3:15 | ||||
| sod! | ||||||||
| Run | :30 | 1:00 | 2:00 | |||||
| :30 | shoveling! |
Subscribe to:
Posts (Atom)