| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
| 1 | Day off | S :45 R :30 | B 1:00 | S 1:00 R :30 | S 1:00 B :45 | B 1:30 | R 1:00 | 
| 2 | Day off | S :45 R :30 | B 1:00 | S 1:00 R :45 | B 1:00 | S 1:00 B 2:00 | R 1:15 | 
| 3 | Day off | S :45 R :45 | B 1:00 | S 1:00 R 1:00 | B 1:00 | S 1:00 B 2:15 | R 1:15 | 
| 4 | Day off | S :45 R :30 | R :30 | S :45 B :30 | B 1:00 | Brick 1:30/:30 | Day off | 
| 5 | Day off | S :45 | Day off | S :30 B 1:00 | Day off | S 1:00 B 2:30 | R 1:30 | 
| 6 | Day off | S :45 R :15 | B 1:00 | S 1:00 R :45 | Day off | S 1:00 B 3:00 | R 1:30 | 
| 7 | Day off | S :45 R :30 | B 1:00 | S 1:00 R 1:00 | Day off | S 1:00 B 3:15 | R 1:45 | 
| 8 | Day off | S :45 | R 1:00 | S 1:00 | B 1:00 | Brick 1:30/:45 | Day off | 
| 9 | Day off | S :45 B :30 | R :15 | Brick :30/:30 | Day off | S 1:00 B 3:15 | R 1:45 | 
| 10 | Day off | S :45 | B 1:00 | S 1:00 R :30 | Day off | S 1:00 B 3:30 | R 2:00 | 
| 11 | Day off | S :45 R :30 | B 1:00 | S :30 R :45 | Day off | S 1:00 B 4:00 | R 2:00 | 
| 12 | Day off | S :45 | B 1:00 | S 1:00 | R 1:00 | Brick 1:30/:30 | B :45 | 
| 13 | Day off | S :30 R :30 | Day off | B :45 | Day off | Brick :20/:10 | Race !!! | 
Monday, May 14, 2012
Mountain Man Plan... Yes, Already!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment